Bestanden af lastbiler i den lette ende er gået en smule tilbage
Ved udkørslen af august i år var der registreret 9.406 lastbiler med en tilladt totalvægt på mellem 3.501 kg og 16.000 kg. Det var 20 færre end efter august sidste år, hvor tallet var 9.426
Bestanden af lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - August 2022 | ||
Mærke | Bestand | Andel |
Mercedes-Benz | 2.777 | 29,52 % |
MAN | 2.216 | 23,56 % |
Iveco | 1.825 | 19,40 % |
Volvo | 934 | 9,93 % |
Scania | 275 | 2,92 % |
Renault | 227 | 2,41 % |
Fuso | 165 | 1,75 % |
DAF | 158 | 1,68 % |
Volkswagen | 158 | 1,68 % |
Bedford | 105 | 1,12 % |
Ford | 98 | 1,04 % |
Fiat | 55 | 0,58 % |
Dodge | 43 | 0,46 % |
Magirus | 34 | 0,36 % |
Reo | 32 | 0,34 % |
GMC | 31 | 0,33 % |
Chevrolet | 29 | 0,31 % |
Toyota | 28 | 0,30 % |
Ravo | 21 | 0,22 % |
Nissan | 20 | 0,21 % |
Uspec. mærke | 18 | 0,19 % |
Saurer | 16 | 0,17 % |
Opel | 15 | 0,16 % |
DAB | 10 | 0,11 % |
Leyland | 10 | 0,11 % |
Caetano | 9 | 0,10 % |
Peugeot | 9 | 0,10 % |
De Soto | 7 | 0,07 % |
Kaiser | 7 | 0,07 % |
Maxus | 7 | 0,07 % |
Hako | 6 | 0,06 % |
Austin | 5 | 0,05 % |
Hanomag | 5 | 0,05 % |
Peterbilt | 5 | 0,05 % |
White | 5 | 0,05 % |
Kenworth | 4 | 0,04 % |
Triangel | 4 | 0,04 % |
Citroen | 3 | 0,03 % |
Commer | 3 | 0,03 % |
IH | 3 | 0,03 % |
American LaFrance | 2 | 0,02 % |
Bucher | 2 | 0,02 % |
Daimler | 2 | 0,02 % |
International | 2 | 0,02 % |
TT Uro | 2 | 0,02 % |
AM General | 1 | 0,01 % |
Berna | 1 | 0,01 % |
Borgward | 1 | 0,01 % |
Büssing | 1 | 0,01 % |
DeSoto | 1 | 0,01 % |
Eggers | 1 | 0,01 % |
Freightliner | 1 | 0,01 % |
Hummer | 1 | 0,01 % |
Isuzu | 1 | 0,01 % |
Kässbohrer | 1 | 0,01 % |
Saviem | 1 | 0,01 % |
Scania-Vabis | 1 | 0,01 % |
Studebaker | 1 | 0,01 % |
Suzuki | 1 | 0,01 % |
I alt | 9.406 |
.jpg)
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

- Vognmand i Odense har trukket en udtrækstrailer til Odense
- Vognmand på Amager trækker læsset med en tre-akslet pusher-trækker
- Vognmand i Roskilde tog fem af samme slags
- Vognmand fra Tørring tog tre trailere med en enkelt trækker
- Tre-akslet tiptrailer kan rumme 34 kubikmeter i kassen
- Vognmand i Karlslunde trak afsted med tre nye trækkere
- Mølle har fået ny fire-akslet tip-trailer til korn og foderstoffer
- Nye elektriske og lette varebiler er udviklet til alle typer bytrafik
- Dynamisk styring på lastbiler bliver opgraderet til gavn for trafiksikkerheden
- Lastbilcenter skifter ejer
- Transportfirma i Greve tog to gange tre vekselladskærre med hjem
- Sværlasttrailer kan blive fem meter længere
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |