Batterielektriske lastbiler får antallet af nyregistreringer til at stige
Fra 1. januar og frem til og med 31. august blev der nyregistreret 361 lastbiler i det lette segment fra 3.501 kg til og med 16.000 kg. Det var 81 flere end i samme periode sidste år, hvor tallet var 281. Det er et stort antal batterielektriske biler fra Ford, der ligger bag stigningen. Uden de batteri-elektriske lastbiler i segmentet vil der have været tale om en tilbagegang på 11
Tallene over nyregistrerede lastbiler i det lette segment viser, at 22,4 procent af nyregistreringerne er batteri-elektriske. Her på transportnyhederne.dk har vi kigget lidt længere ind bag tallene og kan fortælle, at det er i den lette enden af det lette segmentet, de batteri-elektriske lastbiler er kørt ind.
Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer | ||||
Mærke | Januar - august 2023 | Januar - august 2023 | ||
Antal | Andel | Antal | Andel | |
Mercedes-Benz | 84 | 23,27 % | 58 | 18,47 % |
Iveco | 68 | 18,84 % | 55 | 17,52 % |
Ford | 65 | 18,01 % | 3 | 0,96 % |
MAN | 36 | 9,97 % | 105 | 33,44 % |
Volvo | 33 | 9,14 % | 32 | 10,19 % |
DAF | 24 | 6,65 % | 16 | 5,10 % |
Fuso | 18 | 4,99 % | 8 | 2,55 % |
Maxus | 17 | 4,71 % | 7 | 2,23 % |
Renault | 8 | 2,22 % | 6 | 1,91 % |
Ravo | 3 | 0,83 % | - | - |
Volkswagen | 3 | 0,83 % | 11 | 3,50 % |
Fiat | 2 | 0,55 % | 13 | 4,14 % |
I alt | 361 | 314 |
Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - ikke batterielektriske | ||||
Mærke | Januar - august 2023 | Januar - august 2022 | ||
Antal | Andel | Antal | Andel | |
Mercedes-Benz | 83 | 29,64 % | 58 | 19,93 % |
Iveco | 68 | 24,29 % | 55 | 18,90 % |
MAN | 36 | 12,86 % | 105 | 36,08 % |
Volvo | 33 | 11,79 % | 32 | 11,00 % |
DAF | 24 | 8,57 % | 14 | 4,81 % |
Fuso | 18 | 6,43 % | 7 | 2,41 % |
Renault | 8 | 2,86 % | 6 | 2,06 % |
Ravo | 3 | 1,07 % | - | - |
Volkswagen | 3 | 1,07 % | 11 | 3,78 % |
Fiat | 2 | 0,71 % | 2 | 0,69 % |
Ford | 2 | 0,71 % | 1 | 0,34 % |
I alt | 280 | 291 |
© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- To nye fire-akslede tiptrailere blev overgivet til Give-vognmand
- Tre-akslet maskinanhænger blev hængt på fire-akslet forvogn
- Tip-traler rummer 61,5 kubikmeter og er sendt til Hasselager
- Vognmand fra Vendsyssel har fået en ny walkingfloor-trailer med fire aksler
- Fransk lastbilproducent kan også være med på 600 elektriske kilometer
- Produktionen er gået i gang
- Fransk trækker kørte fire stjerner hjem i sikkerhedstest
- Jumbotrailer med hydraulisk rampe kan bruges til maskintransport
- Syv lastbilproducenter har fået tjekket sikkerheden
- Elektriske lastbiler har fået en større andel
- Transportfirma i Skive har fået de første to ud af syv
- Vognmand fra Tølløse kører ud med 750 heste til tunge læs
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |