Bestanden af tunge lastbiler ligger stabilt
Torsdag 14. marts 2024 kl: 11:11
Af: Redaktionen
(Kilde: Bilstatistik.dk)
De seneste fire måneder har antallet af registrerede lastbiler over 16 ton ligger på mellem 34.333 og 34.235. Ved udgangen af februar var bestanden 34.241, hvilket var 150 flere end i februar sidste år - en fremgang på 0,4 procent
En gennemgang af månedstallene tyder på, at bestanden af lastbiler ændrer mindre, end det var tilfældet for et par år siden.
Eksempelvis voksede bestanden med 1.002 fra 2021 til 2022 - en stigning på 3 procent.
Måned | Bestand |
Januar – 2020 | 32.820 |
Februar | 32.835 |
Marts | 32.751 |
April | 32.754 |
Maj | 32.789 |
Juni | 32.894 |
Juli | 32.801 |
August | 32.941 |
September | 33.003 |
Oktober | 32.970 |
November | 32.933 |
December | 32.866 |
Januar – 2021 | 32.904 |
Februar | 32.930 |
Marts | 33.211 |
April | 33.458 |
Maj | 33.598 |
Juni | 33.760 |
Juli | 33.682 |
August | 33.795 |
September | 33.861 |
Oktober | 33.867 |
November | 33.874 |
December | 33.943 |
Januar – 2022 | 33.943 |
Februar | 33.932 |
Marts | 34.127 |
April | 34.278 |
Maj | 34.378 |
Juni | 34.523 |
Juli | 34.412 |
August | 34.438 |
september | 34.495 |
oktober | 34.442 |
November | 34.288 |
december | 34.285 |
Januar – 2023 | 34.169 |
Februar | 34.091 |
Marts | 34.273 |
April | 34.315 |
Maj | 34.378 |
Juni | 34.522 |
Juli | 34.406 |
August | 34.552 |
September | 34.513 |
Oktober | 34.400 |
November | 34.333 |
December | 34.235 |
Januar – 2024 | 34.239 |
februar | 34.241 |
(Kilde: Bilstatistik.dk)
.jpg)
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

- Stilladsbil nummer to er leveret
- Tre-akslet tip-kærre har centermonteret tipstempel
- Kurervirksomhed kører elektrisk
- Chauffør skiftede 580 ældre heste ud med 660 nye
- Chauffør kørte fra transportmesse i nyt vogntog
- Fiskene bliver bragt ud uden direkte CO2-udledning
- Nyeste hollandske lastbilgeneration har rundet eksemplar nummer 125.000
- Kalundborg-vognmand har hentet tre-akslet letvægsttrailer i Østjylland
- Specialtransportspecialist har fået en 8x4-lastbil med kran
- Vognmand i Herfølge har hentet lange gardintrailere i Hedensted
- Marts i år blev bedre end sidste år
- Ved udgangen af marts var der registreret 34.539 lastbiler over 16 ton i Danmark
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |